Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En cours d' approvisionnement
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Le nombre de pelotes nécessaires dépend bien sûr de la taille, mais aussi du type d'ouvrage.
Les fiches de réalisation des modèles choisis sur les catalogues précisent toujours ce nombre.
Nous vous indiquons ici les quantités moyennes pour un pull manches longues classique en jersey,
en fonction des tailles :
34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |
ANGORA 25 gr / 112 m | 9-10 | 10-11 | 12-14 | 14-16 | 17-18 |
CACHEMIRE 25 gr / 90 | 9-10 | 10-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 |
MERINOS EXTRA 50 gr / 125 m | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 13-14 |
COTON MAKO 50 gr / 125 m | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
COTON LUXOR 50 gr / 200 m | 8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-13 |
NATURAFIL 50 gr / 75 m | 10-11 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 16-18 |
LAINE DE PAYS 100 gr / 100 m (écheveaux) | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 |
MOHAIR 50 gr / 205 m (écheveaux) aig n° 3,5 | 5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8 |
MOHAIR 50 gr / 205 m (écheveaux) aig n° 4,5 | 3-4 | 4 | 5-6 | 6 | 7 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |